Cuchara Trituradora | UNIC
Filter by Categorías

Cuchara Trituradora

Son el equipo ideal para complementar obras de demolición y movimiento de tierras y para trabajos de trituración en obras viales, obras hidráulicas y de albañilería.

Miniexcavadoras

Desliza la tabla para ver más datos
Tonelaje Peso Capacidad carga Ancho boca Altura boca Ficha técnica
MB-L120 6,5-12T 0,95 T 0,19 m3 730 mm 250 mm Datos técnicos
MB-C50 7-10T 0,75 T 0,15 m3 540 mm 250 mm Datos técnicos
MB-L140 7-13T 0,98 T 0,2 m3 740 mm 250 mm Datos técnicos

Excavadoras

Tonelaje Peso Capacidad carga Ancho boca Altura boca Ficha técnica
BF60.1 10-16T 1,65 T 0,55 m3 610 mm 500 mm Datos técnicos
MB-L160 11-16T 1,45 T 0,35 m3 1100 mm 250 mm Datos técnicos
MB-L200 12-17T 1,50 T 0,43 m3 1150 mm 260 mm Datos técnicos
BF70.2 16-25T 2,30 T 0,65 m3 740 mm 510 mm Datos técnicos
BF80.3 18,5-29T 3 T 0,70 m3 850 mm 510 mm Datos técnicos
BF90.3 21-32T 3,50 T 0,90 m3 910 mm 540 mm Datos técnicos
BF120.4 30-45T 4,80 T 1,30 m3 1205 mm 540 mm Datos técnicos
BF135.8 43-80T 7,50 T 1,60 m3 1300 mm 600 mm Datos técnicos
BF150.10 70-100T 10,50 T 2,30 m3 1450 mm 700 mm Datos técnicos

Retroexcavadoras

Tonelaje Peso Capacidad carga Ancho boca Altura boca Ficha técnica
MB-L120 5-9T 0,95 T 0,19 m3 730 mm 250 mm Datos técnicos
MB-L140 5-10T 0,98 T 0,2 m3 740 mm 250 mm Datos técnicos
MB-L160 7-11T 1,45 T 0,35 m3 1100 mm 250 mm Datos técnicos
MB-L200 7-12T 1,50 T 0,43 m3 1150 mm 260 mm Datos técnicos
MB-C50 8-9T 0,75 T 0,15 m3 540 mm 250 mm Datos técnicos

Cargadoras

Tonelaje Peso Capacidad carga Ancho boca Altura boca Ficha técnica
MB-L120 5-9T 0,95 T 0,19 m3 730 mm 250 mm Datos técnicos
MB-L140 5-10T 0,98 T 0,2 m3 740 mm 250 mm Datos técnicos
MB-L160 7-11T 1,45 T 0,35 m3 1100 mm 250 mm Datos técnicos
MB-L200 7-12T 1,50 T 0,43 m3 1150 mm 260 mm Datos técnicos

Cuchara Trituradora

Son el equipo ideal para complementar obras de demolición y movimiento de tierras y para trabajos de trituración en obras viales, obras hidráulicas y de albañilería.

Miniexcavadoras

Desliza la tabla para ver más datos
Tonelaje Peso Capacidad carga Ancho boca Altura boca Ficha técnica
MB-L120 6,5-12T 0,95 T 0,19 m3 730 mm 250 mm Datos técnicos
MB-C50 7-10T 0,75 T 0,15 m3 540 mm 250 mm Datos técnicos
MB-L140 7-13T 0,98 T 0,2 m3 740 mm 250 mm Datos técnicos

Excavadoras

Tonelaje Peso Capacidad carga Ancho boca Altura boca Ficha técnica
BF60.1 10-16T 1,65 T 0,55 m3 610 mm 500 mm Datos técnicos
MB-L160 11-16T 1,45 T 0,35 m3 1100 mm 250 mm Datos técnicos
MB-L200 12-17T 1,50 T 0,43 m3 1150 mm 260 mm Datos técnicos
BF70.2 16-25T 2,30 T 0,65 m3 740 mm 510 mm Datos técnicos
BF80.3 18,5-29T 3 T 0,70 m3 850 mm 510 mm Datos técnicos
BF90.3 21-32T 3,50 T 0,90 m3 910 mm 540 mm Datos técnicos
BF120.4 30-45T 4,80 T 1,30 m3 1205 mm 540 mm Datos técnicos
BF135.8 43-80T 7,50 T 1,60 m3 1300 mm 600 mm Datos técnicos
BF150.10 70-100T 10,50 T 2,30 m3 1450 mm 700 mm Datos técnicos

Retroexcavadoras

Tonelaje Peso Capacidad carga Ancho boca Altura boca Ficha técnica
MB-L120 5-9T 0,95 T 0,19 m3 730 mm 250 mm Datos técnicos
MB-L140 5-10T 0,98 T 0,2 m3 740 mm 250 mm Datos técnicos
MB-L160 7-11T 1,45 T 0,35 m3 1100 mm 250 mm Datos técnicos
MB-L200 7-12T 1,50 T 0,43 m3 1150 mm 260 mm Datos técnicos
MB-C50 8-9T 0,75 T 0,15 m3 540 mm 250 mm Datos técnicos

Cargadoras

Tonelaje Peso Capacidad carga Ancho boca Altura boca Ficha técnica
MB-L120 5-9T 0,95 T 0,19 m3 730 mm 250 mm Datos técnicos
MB-L140 5-10T 0,98 T 0,2 m3 740 mm 250 mm Datos técnicos
MB-L160 7-11T 1,45 T 0,35 m3 1100 mm 250 mm Datos técnicos
MB-L200 7-12T 1,50 T 0,43 m3 1150 mm 260 mm Datos técnicos

La cuchara trituradora se puede aplicar a cualquier excavadora, cargadora, retroexcavadora, miniexcavadora o minicargadora.

La cuchara trituradora, caracterizada por ser una máquina manejable y extremadamente compacta, es ideal para la trituración in situ del material inerte y primera de su estilo en aparecer en el mercado. Con un peso inferior a una tonelada, la trituradora está diseñada para trabajar con excavadoras a partir de 7 toneladas.

La Cuchara Trituradora MB es un equipamiento que funciona aprovechando la instalación hidráulica de las excavadoras en las que se monta.

Es perfecta para numerosas áreas de aplicación en diferentes sectores como en obras viales, obras hidráulicas y de albañilería y es que este equipo se puede usar para demoliciones en la construcción, la recalificación de antiguas zonas industriales y urbanas hasta el tratamiento de materiales procedentes de excavaciones, en obras en carreteras; de canteras a minas; de saneamientos medioambientales a aplicaciones en la roca

Todavía no hay valoraciones sobre este producto.