Martillos rompedores neumáticos - UNIC
Filter by Categorías

Martillos rompedores neumáticos

Gama de martillos rompedores neumáticos ligeros, potentes y eficientes para realizar trabajos de demolición sin esfuerzo.

Rompedores neumáticos R-TEX

Desliza la tabla para ver más datos
Peso (kg) Consumo de aire a 6 bar (l/s) Buje (mm) Impactos (golpes/min)
RTEX 35 H28 33,2 21,5 28*160 660
RTEX 35 H32 33,2 21,5 32*160 660
RTEX 25 H28 25 17,5 28*160 845
RTEX 25 H32 25 18,5 32*152/160 870
RTEX 15 H25 17 15,4 25*108 936

Datos técnic

Rompedores neumáticos TEX

Peso (kg) Consumo de aire a 6 bar (l/s) Buje (mm) Impactos (golpes/min)
TEX 150 PE 19 25 22*82,5 1530
TEX 150 PE 19 25 25*108 1530
TEX 21 PE 21 25 25*108 1140
TEX 190 PE* 22,5 26 28*160 1500
TEX 33 PE* 37 36 28*161 1200
TEX 40 PE* 42 40 28*162 1260
TEX 230 PE* 27 30 28*163 1320
TEX 230 PE* 27 30 32*160 1320
TEX 280 PE* 31,5 32 28*160 1230

Datos técnicos

Martillos rompedores neumáticos

Gama de martillos rompedores neumáticos ligeros, potentes y eficientes para realizar trabajos de demolición sin esfuerzo.

Rompedores neumáticos R-TEX

Desliza la tabla para ver más datos
Peso (kg) Consumo de aire a 6 bar (l/s) Buje (mm) Impactos (golpes/min)
RTEX 35 H28 33,2 21,5 28*160 660
RTEX 35 H32 33,2 21,5 32*160 660
RTEX 25 H28 25 17,5 28*160 845
RTEX 25 H32 25 18,5 32*152/160 870
RTEX 15 H25 17 15,4 25*108 936

Datos técnic

Rompedores neumáticos TEX

Peso (kg) Consumo de aire a 6 bar (l/s) Buje (mm) Impactos (golpes/min)
TEX 150 PE 19 25 22*82,5 1530
TEX 150 PE 19 25 25*108 1530
TEX 21 PE 21 25 25*108 1140
TEX 190 PE* 22,5 26 28*160 1500
TEX 33 PE* 37 36 28*161 1200
TEX 40 PE* 42 40 28*162 1260
TEX 230 PE* 27 30 28*163 1320
TEX 230 PE* 27 30 32*160 1320
TEX 280 PE* 31,5 32 28*160 1230

Datos técnicos

Gama de martillos rompedores neumáticos, modelos ergonómicos y económicos. Permiten trabajar más tiempo reduciendo el consumo de aire a la mitad y reducir el tamaño del compresor o usar el mismo compresor para alimentar dos herramientas.

El pistón de esta solución es más largo que el de un martillo convencional, lo cual incrementa el tiempo de interacción con cada impacto. De esta forma, la gama RTEX de martillos rompedores neumáticos consigue ponerse a la altura de martillos más pesados en capacidad de rotura. El eficiente mecanismo de carrera reduce drásticamente el consumo de energía.

Todavía no hay valoraciones sobre este producto.